マンション概要

所在地 墨田区吾妻橋3丁目6-15
建物名 サンサーラ吾妻橋 アクセス 都営浅草線本所吾妻橋駅徒歩2分
階高 10階 総戸数 62戸
築年月 1979年11月 建物構造
管理形態 管理人状況
管理会社 レッカ企画 施主/施工 トダカ産業/加賀田組
土地権利 用途地域
都市計画
1戸平均面積 分譲時坪単価
管理費㎡単価 エレベータ台数
エレベータ定員 備考
大規模修繕 大規模施工
道路種類 接面道路名

サンサーラ吾妻橋の概要

サンサーラ吾妻橋は、墨田区吾妻橋3丁目6-15に
1979年11月完成した10階中古マンションです。
アクセスは、都営浅草線本所吾妻橋駅徒歩2分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。

周辺地図

エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
周辺地図  
※Google Mapに登録された場所情報で計算された距離のため、あくまで目安です。ご了承ください。

スーパー スーパー 

  • 見つかりませんでした

コンビニ コンビニ 

  • 見つかりませんでした

レストラン レストラン 

  • 見つかりませんでした

カフェ カフェ 

  • 見つかりませんでした

公園 公園 

  • 見つかりませんでした

学校 学校 

  • 見つかりませんでした

警察 警察 

  • 見つかりませんでした

郵便局 郵便局 

  • 見つかりませんでした

図書館 図書館 

  • 見つかりませんでした

薬局 薬局 

  • 見つかりませんでした

病院 病院 

  • 見つかりませんでした

歯科医 歯科医 

  • 見つかりませんでした

獣医 獣医 

  • 見つかりませんでした

レンタルビデオ レンタルビデオ 

  • 見つかりませんでした

クリーニング クリーニング 

  • 見つかりませんでした

GS GS 

  • 見つかりませんでした

吾妻橋エリア 直近20件のマンション取引データ

取引時期 取引金額 間取り 面積 建築年 構造 都市計画 建ぺい率 容積率
平成26年/10-12月 2,500万円 2LDK 60m2 平成11年 SRC 商業地域 80% 400%
平成26年/7-9月 2,900万円 4LDK 110m2 昭和57年 RC 第1種住居地域 60% 200%
平成26年/4-6月 1,800万円 3LDK 60m2 平成8年 RC 第1種中高層住居専用地域 60% 200%
平成26年/4-6月 2,900万円 3LDK 70m2 平成8年 SRC 商業地域 80% 400%
平成26年/4-6月 2,700万円 4LDK 100m2 昭和52年 SRC 第1種住居地域 60% 200%
平成26年/1-3月 2,600万円 3LDK 85m2 昭和59年 RC 第1種住居地域 60% 200%
平成26年/1-3月 2,700万円 2LDK 60m2 平成11年 SRC 商業地域 80% 400%
平成25年/10-12月 2,400万円 2LDK 65m2 平成11年 SRC 商業地域 80% 400%
平成25年/7-9月 2,700万円 3LDK 65m2 平成11年 SRC 商業地域 80% 400%
平成25年/7-9月 2,400万円 3LDK 90m2 昭和57年 SRC 第1種住居地域 60% 200%
平成25年/7-9月 1,900万円 3LDK 65m2 昭和61年 RC 近隣商業地域 80% 300%
平成25年/4-6月 3,100万円 5LDK 110m2 昭和57年 RC 第1種住居地域 60% 200%
平成25年/4-6月 2,400万円 2LDK 60m2 平成11年 SRC 商業地域 80% 400%
平成25年/1-3月 2,600万円 3LDK 65m2 平成8年 SRC 商業地域 80% 400%
平成24年/10-12月 2,000万円 2LDK 60m2 平成11年 SRC 商業地域 80% 400%
平成23年/10-12月 2,400万円 3LDK 85m2 昭和57年 SRC 第1種住居地域 60% 200%
平成23年/7-9月 3,100万円 4LDK 100m2 昭和57年 SRC 第1種住居地域 60% 200%
平成23年/7-9月 2,900万円 4LDK 100m2 昭和57年 SRC 第1種住居地域 60% 200%
平成23年/4-6月 2,500万円 3LDK 70m2 平成8年 SRC 商業地域 80% 300%
平成23年/4-6月 2,000万円 4LDK 90m2 昭和60年 SRC 第1種住居地域 60% 200%

吾妻橋エリア 階層・間取り別平均価格

14階建ての場合の目安

1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 8階 9階 10階 11階 12階 13階 14階
1DK 1,394万円 1,447万円 1,479万円 1,511万円 1,542万円 1,558万円 1,574万円 1,590万円 1,604万円 1,615万円 1,625万円 1,636万円 1,646万円 1,695万円
1DK+S 1,754万円 1,820万円 1,860万円 1,900万円 1,940万円 1,960万円 1,980万円 2,000万円 2,018万円 2,032万円 2,044万円 2,058万円 2,070万円 2,132万円
1K 1,897万円 1,969万円 2,012万円 2,055万円 2,098万円 2,120万円 2,142万円 2,163万円 2,183万円 2,198万円 2,211万円 2,226万円 2,239万円 2,306万円
1K+S 781万円 810万円 828万円 846万円 863万円 872万円 881万円 890万円 898万円 904万円 910万円 916万円 921万円 949万円
1LDK 368万円 382万円 391万円 399万円 407万円 412万円 416万円 420万円 424万円 427万円 429万円 432万円 435万円 448万円
1LDK+S 2,719万円 2,821万円 2,883万円 2,945万円 3,007万円 3,038万円 3,069万円 3,100万円 3,128万円 3,150万円 3,168万円 3,190万円 3,209万円 3,305万円
1LK 3,245万円 3,367万円 3,441万円 3,515万円 3,589万円 3,626万円 3,663万円 3,700万円 3,733万円 3,759万円 3,781万円 3,807万円 3,830万円 3,944万円
1R 465万円 482万円 493万円 504万円 514万円 519万円 525万円 530万円 535万円 538万円 542万円 545万円 549万円 565万円
1R+S 3,420万円 3,549万円 3,627万円 3,705万円 3,783万円 3,822万円 3,861万円 3,900万円 3,935万円 3,962万円 3,986万円 4,013万円 4,037万円 4,157万円
2DK 379万円 394万円 402万円 411万円 420万円 424万円 428万円 433万円 436万円 439万円 442万円 445万円 448万円 461万円
2DK+S 1,666万円 1,729万円 1,767万円 1,805万円 1,843万円 1,862万円 1,881万円 1,900万円 1,917万円 1,930万円 1,942万円 1,955万円 1,967万円 2,025万円
2K 1,579万円 1,638万円 1,674万円 1,710万円 1,746万円 1,764万円 1,782万円 1,800万円 1,816万円 1,829万円 1,840万円 1,852万円 1,863万円 1,919万円
2K+S 526万円 546万円 558万円 570万円 582万円 588万円 594万円 600万円 605万円 610万円 613万円 617万円 621万円 640万円
2LDK 1,336万円 1,386万円 1,417万円 1,447万円 1,477万円 1,493万円 1,508万円 1,523万円 1,537万円 1,548万円 1,557万円 1,567万円 1,576万円 1,624万円
2LDK+S 1,842万円 1,911万円 1,953万円 1,995万円 2,037万円 2,058万円 2,079万円 2,100万円 2,119万円 2,134万円 2,146万円 2,161万円 2,174万円 2,239万円
2LK 2,543万円 2,639万円 2,697万円 2,755万円 2,813万円 2,842万円 2,871万円 2,900万円 2,926万円 2,946万円 2,964万円 2,984万円 3,002万円 3,091万円
2LK+S 2,982万円 3,094万円 3,162万円 3,230万円 3,298万円 3,332万円 3,366万円 3,400万円 3,431万円 3,454万円 3,475万円 3,499万円 3,519万円 3,624万円
3DK 475万円 493万円 504万円 514万円 525万円 531万円 536万円 541万円 546万円 550万円 553万円 557万円 560万円 577万円
3DK+S 1,929万円 2,002万円 2,046万円 2,090万円 2,134万円 2,156万円 2,178万円 2,200万円 2,220万円 2,235万円 2,248万円 2,264万円 2,277万円 2,345万円
3K 401万円 416万円 425万円 435万円 444万円 448万円 453万円 458万円 462万円 465万円 468万円 471万円 474万円 488万円
3LD+S 3,070万円 3,185万円 3,255万円 3,325万円 3,395万円 3,430万円 3,465万円 3,500万円 3,532万円 3,556万円 3,577万円 3,602万円 3,623万円 3,731万円
3LDK 1,757万円 1,823万円 1,863万円 1,903万円 1,943万円 1,963万円 1,983万円 2,003万円 2,022万円 2,036万円 2,048万円 2,062万円 2,074万円 2,136万円
3LDK+S 2,280万円 2,366万円 2,418万円 2,470万円 2,522万円 2,548万円 2,574万円 2,600万円 2,623万円 2,642万円 2,657万円 2,675万円 2,691万円 2,772万円
3LK 2,543万円 2,639万円 2,697万円 2,755万円 2,813万円 2,842万円 2,871万円 2,900万円 2,926万円 2,946万円 2,964万円 2,984万円 3,002万円 3,091万円
4DK 1,710万円 1,775万円 1,814万円 1,853万円 1,892万円 1,911万円 1,931万円 1,950万円 1,968万円 1,981万円 1,993万円 2,007万円 2,018万円 2,079万円
4DK+S 2,105万円 2,184万円 2,232万円 2,280万円 2,328万円 2,352万円 2,376万円 2,400万円 2,422万円 2,438万円 2,453万円 2,470万円 2,484万円 2,558万円
4K 1,666万円 1,729万円 1,767万円 1,805万円 1,843万円 1,862万円 1,881万円 1,900万円 1,917万円 1,930万円 1,942万円 1,955万円 1,967万円 2,025万円
4LDK 2,287万円 2,373万円 2,425万円 2,477万円 2,529万円 2,555万円 2,581万円 2,607万円 2,631万円 2,649万円 2,665万円 2,683万円 2,699万円 2,779万円
4LDK+S 2,894万円 3,003万円 3,069万円 3,135万円 3,201万円 3,234万円 3,267万円 3,300万円 3,330万円 3,353万円 3,373万円 3,396万円 3,416万円 3,518万円
5LDK 2,368万円 2,457万円 2,511万円 2,565万円 2,619万円 2,646万円 2,673万円 2,700万円 2,724万円 2,743万円 2,759万円 2,778万円 2,795万円 2,878万円
6LDK 3,420万円 3,549万円 3,627万円 3,705万円 3,783万円 3,822万円 3,861万円 3,900万円 3,935万円 3,962万円 3,986万円 4,013万円 4,037万円 4,157万円
7LDK 4,034万円 4,186万円 4,278万円 4,370万円 4,462万円 4,508万円 4,554万円 4,600万円 4,641万円 4,674万円 4,701万円 4,733万円 4,761万円 4,904万円
オープンフロア 2,899万円 3,008万円 3,075万円 3,141万円 3,207万円 3,240万円 3,273万円 3,306万円 3,336万円 3,359万円 3,379万円 3,402万円 3,422万円 3,524万円
スタジオ 1,403万円 1,456万円 1,488万円 1,520万円 1,552万円 1,568万円 1,584万円 1,600万円 1,614万円 1,626万円 1,635万円 1,646万円 1,656万円 1,706万円
メゾネット 3,245万円 3,367万円 3,441万円 3,515万円 3,589万円 3,626万円 3,663万円 3,700万円 3,733万円 3,759万円 3,781万円 3,807万円 3,830万円 3,944万円
  • 吾妻橋エリアの平均的な価格相場を設定したものです。
  • ・例外として、以下のものなどがあげられます。
  • (1)日照・眺望条件が一般的でない場合
  • (2)1階住戸に庭や専用駐車場などの付帯便益がある場合
  • (3)上層階がペントハウスなどの仕様の違いがある場合
  • (4)ルーフバルコニーなどの仕様の違いがある場合
過去の取引データを元に平均価格を自動算出しておりますので、取引件数が少ないエリアや間取りの場合、 実際の相場と大きく異なる場合もございます。予めご了承下さい。