所在地 | 川崎市麻生区百合ケ丘1-12-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 日商岩井百合ケ丘マンション | アクセス | 小田急電鉄小田原線百合ケ丘駅徒歩6分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
築年月 | 1977年08月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日本ハウズィング | 施主/施工 | 日商岩井 /不二建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
日商岩井百合ケ丘マンションは、川崎市麻生区百合ケ丘1-12-1に
1977年08月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、小田急電鉄小田原線百合ケ丘駅徒歩6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。