所在地 | 京都市北区平野鳥居前町51-2 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 平野鳥居前アーバンライフ | アクセス | 嵐電北野線北野白梅町駅徒歩8分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
築年月 | 1995年07月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | アーバンサービス | 施主/施工 | アーバンライフ/ナカノフドー建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
平野鳥居前アーバンライフは、京都市北区平野鳥居前町51-2に
1995年07月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、嵐電北野線北野白梅町駅徒歩8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。