所在地 | 大阪市都島区高倉町1-13-5 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 高倉第2コーポ | アクセス | 大阪市谷町線都島駅徒歩6分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 71戸 |
築年月 | 1971年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 大阪市住宅供給公社 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
高倉第2コーポは、大阪市都島区高倉町1-13-5に
1971年02月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線都島駅徒歩6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。