所在地 | 新宿区西新宿5-4-20 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 日神パレステージ西新宿第2 | アクセス | 東京地下鉄丸ノ内線中野坂上駅徒歩8分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
築年月 | 1997年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日神管理 | 施主/施工 | 日神不動産/辰建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
日神パレステージ西新宿第2は、新宿区西新宿5-4-20に
1997年03月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、東京地下鉄丸ノ内線中野坂上駅徒歩8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。