| 所在地 | 目黒区青葉台4-2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | ライオンズステージ渋谷松見坂 | アクセス | 京王電鉄井の頭線神泉駅徒歩6分 |
| 階高 | 9階 | 総戸数 | 47戸 |
| 築年月 | 1998年09月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 大京アステージ | 施主/施工 | 大京/東洋建設 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
ライオンズステージ渋谷松見坂は、目黒区青葉台4-2-10に
1998年09月完成した9階中古マンションです。
アクセスは、京王電鉄井の頭線神泉駅徒歩6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS