| 所在地 | 川崎市宮前区白幡台1丁目13 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 白幡台住宅 | アクセス | 東急田園都市線宮崎台駅バス7分 |
| 階高 | 4階 | 総戸数 | 544戸 |
| 築年月 | 1971年01月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 自主管理 | 管理人状況 | |
| 管理会社 | 施主/施工 | 川崎市公社 | |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
白幡台住宅は、川崎市宮前区白幡台1丁目13に
1971年01月完成した4階中古マンションです。
アクセスは、東急田園都市線宮崎台駅バス7分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS