所在地 | 1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 狭山台第一団地(2街区) | アクセス | 西武新宿・西武園線狭山市駅バス8分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 1000戸 |
築年月 | 1975年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 自主管理 | 管理人状況 | |
管理会社 | 施主/施工 | 住都公団 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
狭山台第一団地(2街区)は、1に
1975年03月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、西武新宿・西武園線狭山市駅バス8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。