所在地 | 7-5 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 川口サンハイツ(大和) | アクセス | JR京浜東北線西川口駅徒歩12分 |
階高 | 9階 | 総戸数 | 88戸 |
築年月 | 1979年10月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 大和土地建物/長谷工コーポレーション | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
川口サンハイツ(大和)は、7-5に
1979年10月完成した9階中古マンションです。
アクセスは、JR京浜東北線西川口駅徒歩12分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。