所在地 | 千葉市中央区青葉町1269 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 青葉の森公園通り団地 | アクセス | JR総武線千葉駅バス14分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 330戸 |
築年月 | 1995年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日本総合住生活 | 施主/施工 | 住都公団/吉原組、松井建設、三井プレコン他 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
青葉の森公園通り団地は、千葉市中央区青葉町1269に
1995年03月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、JR総武線千葉駅バス14分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。