所在地 | 茅ケ崎市松浪2-9-45 | ||
---|---|---|---|
建物名 | シーサイド茅ケ崎松浪 | アクセス | JR東海道線辻堂駅徒歩16分 |
階高 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
築年月 | 1984年09月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 東急コミュニティ | 施主/施工 | ミナト建設事業組合/多田建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
シーサイド茅ケ崎松浪 は、茅ケ崎市松浪2-9-45に
1984年09月完成した3階中古マンションです。
アクセスは、JR東海道線辻堂駅徒歩16分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。