所在地 | 小田原市栢山中島2500-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 共立第五栢山マンション | アクセス | 小田急電鉄小田原線栢山駅徒歩3分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
築年月 | 1994年06月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 共立建設/共立建設 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
共立第五栢山マンションは、小田原市栢山中島2500-1に
1994年06月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、小田急電鉄小田原線栢山駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。