所在地 | 京田辺市草内鐘鉦割42-14 | ||
---|---|---|---|
建物名 | サンロイヤル新田辺アカデミー2号館 | アクセス | 近鉄京都線新田辺駅徒歩20分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 233戸 |
築年月 | 1991年10月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 柏栄建物 | 施主/施工 | 柏栄不動産、奥村ハウジング/大末建設、森本組 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
サンロイヤル新田辺アカデミー2号館は、京田辺市草内鐘鉦割42-14に
1991年10月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、近鉄京都線新田辺駅徒歩20分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。