| 所在地 | 京都市右京区西京極大門町17-4 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | グランシティオ西京極 | アクセス | 阪急電鉄京都線西京極駅徒歩13分 |
| 階高 | 10階 | 総戸数 | 68戸 |
| 築年月 | 2006年07月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施主/施工 | 敷島住宅/五洋建設 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
グランシティオ西京極は、京都市右京区西京極大門町17-4に
2006年07月完成した10階中古マンションです。
アクセスは、阪急電鉄京都線西京極駅徒歩13分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS