所在地 | 京都市左京区岡崎西天王寺町80-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | スペース岡崎 | アクセス | 京都東西線東山駅徒歩9分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
築年月 | 1981年01月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | サンモク社不動産/かねわ工務店 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
スペース岡崎は、京都市左京区岡崎西天王寺町80-1に
1981年01月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、京都東西線東山駅徒歩9分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。