所在地 | 京都市左京区松ヶ崎西山18-2 | ||
---|---|---|---|
建物名 | エーブル創久北山 | アクセス | 烏丸線松ケ崎駅徒歩12分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
築年月 | 1991年04月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 創久建設 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
エーブル創久北山は、京都市左京区松ヶ崎西山18-2に
1991年04月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、烏丸線松ケ崎駅徒歩12分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。