所在地 | 京都市北区紫野門前町56-3 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 紫野門前町アーバンライフ | アクセス | 烏丸線北大路駅徒歩12分 |
階高 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
築年月 | 2000年05月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | アーバンサービス | 施主/施工 | アーバンライフ/森組 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
紫野門前町アーバンライフは、京都市北区紫野門前町56-3に
2000年05月完成した6階中古マンションです。
アクセスは、烏丸線北大路駅徒歩12分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。