所在地 | 京都市北区鷹峰土天井町23-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 京都北山スカイハイツ | アクセス | 烏丸線北大路駅バス15分 |
階高 | 6階 | 総戸数 | 121戸 |
築年月 | 1978年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 浪速管理 | 施主/施工 | ファミリー/長谷工コーポレーション |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
京都北山スカイハイツは、京都市北区鷹峰土天井町23-1に
1978年02月完成した6階中古マンションです。
アクセスは、烏丸線北大路駅バス15分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。