所在地 | 交野市私部7-5-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | サンシティ交野 | アクセス | 京阪交野線交野市駅徒歩12分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 68戸 |
築年月 | 1996年09月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施主/施工 | 栄泉不動産/大成プレハブ |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
サンシティ交野は、交野市私部7-5-1に
1996年09月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、京阪交野線交野市駅徒歩12分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。