| 所在地 | 大阪狭山市狭山5-2213-2,6,7 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 狭山遊園ハイツ | アクセス | 南海電鉄高野線大阪狭山市駅徒歩3分 |
| 階高 | 5階 | 総戸数 | 250戸 |
| 築年月 | 1972年11月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 大末サービス | 施主/施工 | 大末建設/大末建設 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
狭山遊園ハイツは、大阪狭山市狭山5-2213-2,6,7に
1972年11月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、南海電鉄高野線大阪狭山市駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS