所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-8-18 | ||
---|---|---|---|
建物名 | エステムコート阿倍野コンフォルト | アクセス | 大阪市谷町線阿倍野駅徒歩2分 |
階高 | 13階 | 総戸数 | 58戸 |
築年月 | 2002年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | エステム管理サービス | 施主/施工 | 日商エステム/鍛冶田工務店 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
エステムコート阿倍野コンフォルトは、大阪市阿倍野区阿倍野筋3-8-18に
2002年02月完成した13階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線阿倍野駅徒歩2分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。