所在地 | 大阪市都島区中野町5-13-3 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 桜宮リバーシティウォータータワープラザ | アクセス | 大阪環状線桜ノ宮駅徒歩5分 |
階高 | 41階 | 総戸数 | 304戸 |
築年月 | 1992年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | エム・アイディビルサービス | 施主/施工 | 松下興産/大林組 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
桜宮リバーシティウォータータワープラザは、大阪市都島区中野町5-13-3に
1992年02月完成した41階中古マンションです。
アクセスは、大阪環状線桜ノ宮駅徒歩5分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。