所在地 | 大阪市北区天神橋6-3-2 | ||
---|---|---|---|
建物名 | アドバンテージ天神橋 | アクセス | 大阪市谷町線天神橋筋六丁目駅徒歩1分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
築年月 | 2006年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | KBSシラカワ | 施主/施工 | アドバンテージ・ジェイオー建設/ジェイオー建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
アドバンテージ天神橋は、大阪市北区天神橋6-3-2に
2006年02月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線天神橋筋六丁目駅徒歩1分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。