所在地 | 名古屋市千種区春里町2-6-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | シティコーポ春里 | アクセス | 名古屋市営地下鉄名城線自由ケ丘駅徒歩8分 |
階高 | 4階 | 総戸数 | 33戸 |
築年月 | 1998年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 自主 | 施主/施工 | 名古屋市住宅供給公社 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
シティコーポ春里は、名古屋市千種区春里町2-6-1に
1998年02月完成した4階中古マンションです。
アクセスは、名古屋市営地下鉄名城線自由ケ丘駅徒歩8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。