所在地 | 名古屋市千種区茶屋坂通2-68-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | グリーンコーポ茶屋ヶ坂 | アクセス | 名古屋市営地下鉄名城線茶屋ケ坂駅徒歩1分 |
階高 | 14階 | 総戸数 | 48戸 |
築年月 | 1979年08月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 御園 | 施主/施工 | ニチモ/鉄建建設、功和建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
グリーンコーポ茶屋ヶ坂は、名古屋市千種区茶屋坂通2-68-1に
1979年08月完成した14階中古マンションです。
アクセスは、名古屋市営地下鉄名城線茶屋ケ坂駅徒歩1分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。